
2026年5月19日よりANA国内線がリニューアルされて国内線で日跨ぎ予約が可能になりました。
国内線の乗継割引ルートを全て掲載しています。*乗継割引は対象外ルートあります。
2026年5月19日以降最安値
羽田⇔那覇エコノミーPP単価8.54円・羽田⇔石垣エコノミーPP単価8.65円・中部⇔石垣PP単価9.72円
大阪→那覇→石垣/ファーストクラス34,260円/往復68,520円*PP単価10.82円
国内線の日跨ぎ
羽田 15:00発 → 那覇 17:30着/翌日那覇 13:00発 → 石垣 14:00着で1区間扱いになります。
*経由地に24時間以内の滞在ならOKです。
ANAダイヤモンド/SFC修行
ANAダイヤモンド/SFC修行2026年5月19日以降の新システムは下記の記事で解説しております。

国内線の乗継(トランジット)解説
乗継(トランジット)は2区間を足して1区間として利用することでご料金が安くなるシステムです。ルールとして経由地に24時間以内の滞在でルートは決まっています。往復で4区間(3か所に滞在可能)利用ができます。
例)羽田→福岡(1泊)→那覇(連泊可能)→福岡(1泊)→羽田 *往復で3か所にご滞在ができます。
*片道ずつ別の経路を選ぶことも可能です。
2026年5月19日以降から国内線で経由地に24時間以内の滞在なら日を跨ぐことが可能になりました。羽田⇔宮古島・石垣島と羽田→那覇→宮古島・石垣島が同じ料金だったりするのでプレミアムポイントを稼ぐのに有利になります。
乗継は同一クラスに限定されています。ファーストクラス・エコノミークラスを組み合わせた乗継は出来ないです。
| 航路 | 羽田→那覇(24時間以内)→石垣 | 羽田⇔石垣 |
| ファーストクラス スタンダード | 51,200円/往復102,400円 4,000PP/往復8,000PP*PP単価12.8円 | 50,720円/往復101,440円 3,582PP/往復7,164PP*PP単価14.15円 |
| エコノミークラス スタンダード | 19,410円/往復38,820円 2,369PP/往復4,738PP*PP単価8.19円 | 18,930円/往復37,860円 2,158PP/往復4,316PP*PP単価8.77円 |
羽田→那覇→石垣(乗継)と羽田→石垣(直行便)の最安値で比較したら乗継の方が片道500円ぐらい高くなっています。
ANAダイヤモンド/SFC修行している人は片道500円上乗せでPP/プレミアムポイントを稼げるからお得です。今回は最*安値で比較していますが直行便が高い場合は乗継の方が航空券が安くなる場合もあります。
ANA乗継割引
ANA国内線の乗継割引はルートが決まっています。日本全国の対象ルートは下記のリスト表をご覧ください。
対象ルート
羽田→福岡→那覇・羽田→那覇→宮古/石垣・大阪→那覇→宮古・名古屋→那覇→宮古
*対象ルートは下記のリスト表をご覧ください。
対象外ルート
東京→大阪→那覇・名古屋→福岡→那覇・大阪→福岡→那覇
*対象外ルートは下記のリストに未掲載です。
(スポンサーリンク)
ご予約の方法

ANA公式サイトで2区間の価格を調べます。例)羽田→那覇・那覇→石垣

羽田→石垣を入力して、経由地=那覇を入力します。

羽田→那覇(経由地)→石垣で値段が表示されます。
プレミアムポイント

ANAフライトマイル・プレミアムポイントシュミレーターで日付・1区間・ステータス・運賃区分でプレミアムポイントが表示されます。乗継の場合は2区間の合計になるのでPP単価が下がるのでお得になります。
プレミアムポイントからANAダイヤモンド/SFC(プラチナ)修行の詳しい詳細は下記の記事をご覧ください。
*ANAフライトマイル・プレミアムポイントシュミレーターのご利用方法も解説しています。

乗継の日跨ぎ航空券
乗継の日跨ぎ航空券は公式サイトでご予約が出来ないのでANA予約センターに電話する必要があります。
*今後、システムが連動したら公式サイトで予約可能になるそうです。
国内線(航空券・特典航空券の予約・案内)
ナビダイヤル:0570-029-222(有料・全国一律)
東京(固定電話など)03-6741-8800(有料)
8:00~20:00(年中無休)
国際線(航空券・特典航空券の予約・案内)
ナビダイヤル:0570-029-333(有料・全国一律)
東京(固定電話など)03-6741-6685(有料)
24時間(年中無休)
ダイヤモンド・プラチナ・ブロンズ・スーパーフライヤーズ会員は専用回線からお電話してください。
詳しくはANA公式の乗継ページをご確認ください。
(スポンサーリンク)
乗継/トランジット(24時間以内)最安値
| ファーストクラス | シンプル | スタンダード |
| 羽田→福岡→那覇 | 59,210円/往復118,420円 3,448PP/往復6,896PP*PP単価17.17円 | 69,275円/往復138,550円 3,668PP/往復7,336PP*PP単価18.88円 |
| 羽田→那覇→宮古 | 42,125円/往復84,250円 3,585PP/往復6,770PP*PP単価11.75円 | 49,605円/往復99,210円 3,818PP/往復7,636PP*PP単価12.29円 |
| 羽田→那覇→石垣 | 42,400円/往復84,800円 3753PP/往復7,506PP*PP単価11.29円 | 51,200円/往復102,400円 4,000PP/往復8,000PP*PP単価12.8円 |
| 名古屋→那覇→宮古 *中部 | 38,540円/往復77,080円 3,165/往復6,330PP*PP単価12.17円 | 46,075円/往復92,150円 3,363/往復6,726PP*PP単価13.7円 |
| 名古屋→那覇→石垣 | 38,760円/往復77.520円 3,333PP/往復6,666PP*PP単価11.62円 | 46,405円/往復92,810円 3,545PP/往復7,090PP*PP単価13.09円 |
| 大阪→那覇→宮古 | 32,610円/往復65,220円 2,997PP/往復5,994PP*PP単価10.88円 | 39,155円/往復78310円 3,181PP/往復6,362PP*PP単価12.3円 |
| 大阪→那覇→石垣 | 34,260円/往復68,520円 3,165PP/往復6,330PP*PP単価10.82円 | 42,180円/往復84,360円 3,363PP/往復6,726PP*PP単価12.54円 |
| エコノミークラス | シンプル | スタンダード |
| 羽田→福岡→那覇 | 21,205円/往復42,410円 1,744/往復3,488PP*PP単価12.15円 | 26,430円/往復52,860円 2,166/往復4,332PP*PP単価12.2円 |
| 羽田→那覇→宮古 | 16,605円/往復33,210円 1,824/往復3,648PP*PP単価9.1円 | 19,960円/往復39,920円 2,227/往復4,454PP*PP単価8.84円 |
| 羽田→那覇→石垣 | 16,165円/往復32,330円 1,922PP/往復3,844PP*PP単価8.41円 | 19,410円/往復38,820円 2,369PP/往復4,738PP*PP単価8.19円 |
| 名古屋→那覇→宮古 | 15,990円/往復31,180円 1,579/往復3,158PP*PP単価10.12円 | 18,795円/往復32,330円 1,977/往復3,954PP*PP単価9.5円 |
| 名古屋→那覇→石垣 *中部 | 15,660円/往復31,320円 1,677PP/往復3,354PP*PP単価9.33円 | 17,640円/往復37,590円 2,089PP/往復4,178PP*PP単価8.44円 |
| 大阪→那覇→宮古 | 14,735円/往復29,470円 1,481PP/往復2,962PP*PP単価9.94円 | 17,045円/往復34,090円 1.865PP/往復3,730PP*PP単価9.13円 |
| 大阪→那覇→石垣 | 14,515円/往復29,030円 1,579PP/往復3,158PP*PP単価9.19円 | 17,045円/往復34,090円 1,977PP/往復3,954PP*PP単価8.62円 |
乗継は同一クラスに限定されています。ファーストクラス・エコノミークラスを組み合わせた乗継は出来ないです。
直行便の最安値はANAダイヤモンド/SFC(プラチナ)修行2026年ファーストクラス・エコノミー(シンプル・スタンダード・フレックス)PP単価最安値をご覧ください。

(スポンサーリンク)
北海道発/経由地リスト
| 北海道発 | 経由地 | 到着地 |
| 利尻 | 札幌 | 釧路・函館 |
| 函館 | 札幌 | 根室中標津・釧路 |
| 稚内 | 札幌 | 函館 |
| 稚内 | 札幌 | 女満別・根室中標津・釧路 |
| 釧路 | 札幌 | 青森 |
| 釧路 | 札幌 | 秋田・仙台・福島 |
| 利尻・根室中標津 | 札幌 | 青森・秋田・仙台・福島・新潟 |
| 稚内 | 札幌 | 仙台・福島・新潟 |
| 女満別 | 札幌 | 青森・秋田・仙台・福島 |
| 函館 | 札幌 | 福島 |
| 札幌・釧路・函館 | 東京 | 庄内 |
| 利尻・稚内・女満別・根室中標津 | 札幌 | 東京 |
| 釧路・根室中標津 | 札幌・東京 | 富山 |
| 札幌・女満別・旭川・帯広 オホーツク紋別・函館 | 東京 | 富山 |
| 札幌・旭川・釧路・帯広・函館 | 東京 | 小松 |
| 札幌・帯広 | 東京 | 能登 |
| 稚内 | 札幌・東京 | 富山 |
| 稚内・根室中標津 | 札幌・東京 | 小松 |
| 女満別・オホーツク紋別 | 東京 | 小松 |
| 女満別・根室中標津・釧路・函館 | 札幌 | 静岡 |
| 女満別・釧路 | 札幌・東京 | 名古屋 |
| 札幌・旭川・帯広・函館 | 東京 | 名古屋 |
| 利尻・根室中標津 | 札幌 | 名古屋 |
| 稚内 | 札幌 | 名古屋 |
| 札幌 | 東京 青森 | 大阪 |
| 女満別・釧路・函館 | 札幌 東京 | 大阪 |
| 旭川 | 東京 | 大阪 |
| 稚内・根室中標津 | 札幌 東京 | 大阪 |
| 利尻 | 札幌 | 大阪 |
| オホーツク紋別・帯広 | 東京 | 大阪 |
| 札幌 | 東京 | 岡山・広島・松山 |
| 函館 | 東京 | 岡山・鳥取・高松・徳島 |
| 札幌 | 東京 | 岩国・鳥取・米子・萩・石見 高松・徳島・高知 |
| オホーツク紋別 | 東京 | 高松・徳島 |
| 女満別 | 東京 | 岡山・鳥取・米子・高松・徳島 |
| 旭川 | 東京 | 岡山・広島・鳥取・米子・高松 徳島・高知 |
| 根室中標津 | 東京 札幌 | 岡山 |
| 根室中標津 | 東京 | 鳥取・米子・高松 |
| 釧路・帯広 | 東京 | 岡山・広島・鳥取・米子・高松 徳島・松山・高知 |
| 函館 | 東京 | 広島・山口宇部・米子・松山・高知 |
| 札幌・女満別・旭川・釧路・帯広 | 東京 | 山口宇部 |
| 稚内・オホーツク紋別・女満別 旭川・根室中標津 | 東京 | 松山 |
| 女満別 | 東京 | 広島・高知 |
| 稚内 | 東京 札幌 | 岡山 |
| 稚内 | 東京 | 鳥取・米子・高松・徳島・高知 |
| 稚内・根室中標津 | 札幌 | 広島 |
| 札幌 | 東京・大阪 | 福岡 |
| 札幌 | 福岡 | 対馬 |
| 函館 | 東京・大阪 | 福岡・大分・熊本・宮崎 |
| 函館 | 東京 | 北九州 |
| 札幌 | 東京 | 北九州・佐賀 |
| 札幌 | 東京・大阪 | 大分・熊本・長崎・宮崎 |
| 札幌 | 東京・大阪・名古屋 | 鹿児島 |
| 函館 | 東京 | 佐賀 |
| 函館 | 東京・大阪 | 長崎・鹿児島 |
| 稚内・女満別・根室中標津 | 東京・札幌 | 福岡 |
| 稚内 | 東京 | 佐賀・北九州・大分・熊本 長崎・宮崎・鹿児島 |
| 女満別 | 東京 | 鹿児島・宮崎・熊本・大分 長崎・北九州 |
| 根室中標津 | 東京 | 大分 |
| オホーツク紋別 | 東京 | 福岡・大分 |
| 旭川・釧路・帯広 | 東京 | 福岡・北九州・大分・熊本 長崎・宮崎・鹿児島 |
| 札幌 | 東京・大阪・名古屋・福岡・静岡 | 沖縄 |
| 札幌 | 東京・大阪 | 宮古・石垣 |
| 稚内 | 東京 | 沖縄 |
| 女満別・旭川・釧路・帯広・函館 | 東京 | 沖縄・宮古・石垣 |
(スポンサーリンク)
東北発/経由地リスト
| 東北発 | 経由地 | 到着地 |
| 秋田 | 東京 | 名古屋・富山・小松・能登・大阪 |
| 大館能代・庄内 | 東京 | 富山・小松・能登・大阪 |
| 秋田 庄内 | 東京 | 岡山・広島・岩国・山口宇部 鳥取・米子・萩/石見・高松 徳島・松山・高知 |
| 青森・仙台・福島・新潟 | 大阪 | 松山・高知 |
| 福島 | 大阪 | 萩/石見 |
| 大館能代 | 東京 | 岡山・広島・岩国・鳥取・米子 萩/石見・高松・徳島・松山・高知 |
| 大館能代 | 東京 | 山口宇部 |
| 青森 | 大阪 | 大分 |
| 秋田 | 東京・大阪 | 大分 |
| 庄内 | 東京 | 福岡・北九州・大分・熊本・宮崎 |
| 仙台 | 大阪 | 福岡・大分・熊本・長崎・宮崎 |
| 仙台 | 大阪・名古屋 | 鹿児島 |
| 仙台 | 福岡 | 対馬・五島福江 |
| 福島 | 大阪 | 福岡・大分・熊本・長崎 宮崎・鹿児島 |
| 青森 | 大阪 | 福岡・熊本・長崎・宮崎・鹿児島 |
| 大館能代 | 東京 | 福岡・北九州・佐賀・大分・熊本 長崎・宮崎・鹿児島 |
| 秋田 | 東京・大阪 | 福岡・熊本・長崎・宮崎・鹿児島 |
| 秋田 | 東京 | 北九州・佐賀 |
| 庄内 | 東京 | 佐賀・長崎・鹿児島 |
| 大館能代・秋田・庄内 | 東京 | 沖縄・宮古・石垣 |
| 青森・仙台・福島 | 大阪 | 沖縄 |
| 仙台 | 大阪・沖縄 | 石垣 |
| 仙台 | 沖縄 | 宮古 |
(スポンサーリンク)
東京発/経由地リスト
| 東京発 | 経由地 | 到着地 |
| 八丈島 | 東京 | 小松 |
| 八丈島 | 東京 | 大阪 |
| 八丈島 | 東京 | 岡山 |
| 東京 | 大阪 | 萩/石見 |
| 東京 | 福岡・長崎 | 対馬・五島福江 |
| 東京 | 長崎 | 壱岐 |
| 八丈島 | 東京 | 福岡・北九州・佐賀・大分 熊本・長崎・宮崎・鹿児島 |
| 東京 | 福岡 | 沖縄 |
| 東京 | 沖縄 | 宮古・石垣 |
(スポンサーリンク)
東海発/経由地リスト
| 東海発 | 経由地 | 到着地 |
| 名古屋 | 福岡・長崎 | 対馬 |
| 名古屋 | 長崎 | 壱岐・五島福江 |
| 新潟 | 大阪 | 福岡・大分・熊本・長崎 宮崎・鹿児島 |
| 新潟 | 福岡 | 対馬 |
| 富山 | 東京 | 福岡・北九州・佐賀・大分・熊本 長崎・宮崎・鹿児島 |
| 小松・能登 | 東京 | 福岡・北九州・佐賀・大分 熊本・宮崎 |
| 小松 | 福岡 | 対馬・五島福江 |
| 小松・能登 | 東京 | 長崎・鹿児島 |
| 富山・小松・能登 | 東京 | 大阪 |
| 富山・小松・能登 | 東京 | 広島・岩国・鳥取・米子・萩 石見・高松・徳島・松山・高知 |
| 富山・能登 | 東京 | 岡山・山口宇部 |
| 名古屋 | 沖縄 | 宮古 |
| 名古屋 | 沖縄 | 石垣 |
| 静岡 | 沖縄 | 宮古・石垣 |
| 新潟 | 大阪 | 沖縄 |
| 富山 | 東京 | 沖縄・宮古・石垣 |
| 小松 | 東京・福岡 | 沖縄 |
| 小松 | 東京 | 宮古・石垣 |
| 能登 | 東京 | 沖縄・宮古 |
(スポンサーリンク)
大阪発/経由地リスト
| 大阪発 | 経由地 | 到着地 |
| 大阪 | 福岡 | 対馬・五島福江 |
| 大阪 | 長崎 | 対馬・壱岐・五島福江 |
| 大阪 | 沖縄 | 宮古・石垣 |
中国発/経由地リスト
| 中国発 | 経由地 | 到着地 |
| 岩国 | 沖縄 | 宮古 |
| 高松 | 東京 | 沖縄 |
| 岩国・松山 | 沖縄 | 石垣 |
| 広島・高松 | 沖縄 | 宮古・石垣 |
| 高知 | 大阪 | 沖縄 |
| 松山・高知 | 大阪 | 宮崎・鹿児島 |
九州発/経由地リスト
| 九州発 | 経由地 | 到着地 |
| 宮崎 | 福岡 | 対馬 |
| 福岡・鹿児島 | 沖縄 | 宮古 |
| 福岡・熊本・宮崎・鹿児島 | 沖縄 | 石垣 |
| 宮崎 | 福岡 | 沖縄 |
| 対馬 | 福岡 | 沖縄 |
(スポンサーリンク)
シンガポール航空とステータスマッチ

マリオットボンヴォイのゴールド会員以上でシンガポール航空とステータスマッチができます。
マリオットゴールド会員はSQシルバー/マリオットプラチナ会員は半年以内に4回搭乗でSQゴールドになれます。SQゴールドはスターアライアンスゴールドです。*SFCと同じステータスです。
エミレーツ航空・ユナイテッド航空・楽天トラベル経由でWポイント付与の対象となります。
TopCashback(イギリス版)公式サイト経由で3%(最大)キャッシュバック
詳しくはMarriott Bonvoy/マリオットボンヴォイステータスマッチの記事をご覧ください。


(スポンサーリンク)
まとめ
2026年5月19日新システムに移行されていますがエコノミーは3ヵ月先が安い傾向でSVと同じ状況です。ファーストクラスはSV28期間で値段が下がらない状況です。
国内線で日跨ぎ予約が可能になったので経由地で1泊して往復4区間で3か所で観光を楽しむことが出来ます。
ANAダイヤモンド/SFC(プラチナ)修行する方はPP単価も下がるので大変お得だと思います。
羽田→石垣(直行便)に500円払うだけで那覇で1泊できるのは旅行の幅を広げられるので観光目的の方にもお得なサービスが誕生したと思います。個人的には羽田→福岡(1泊)→那覇の経路が嬉しいです。
ANAダイヤモンド会員
ANAダイヤモンド会員は国内線特典航空券の空席待ち(搭乗14日前まで)が公式サイトでできるようになりました。
2026年5月19日新システムのリアル情報
国内線スタンダード予約で往路のオンラインチェック完了後は復路の座席変更不可になります。*復路の座席変更は搭乗24時間以内にオンラインチェックインしたら対応されます。
新システムに移行されたら航空券の値段も下がると思います。新しい情報を入手したら随時、更新いたします。
東京ラグジュアリースタイル管理人
instagramアカウント @kuneruasobu1192 ←クリックしてください。
*2026年からインスタスタートしています。



コメント